Dollar bill

WEEK 10 SCORERANKCUTLINEMARGIN
219.45 19 of 1,554 138.85 +80.60 SAFE
Dollar bill – WEEK 10
PLAYERWEEK 10
QBJoe Burrow$25 45.25
QBC.J. Stroud$14 29.55
RBJahmyr Gibbs$38 40.70
RBQuinshon Judkins$17 14.60
RBBlake Corum$8 19.40
RBMike Washington Jr.$3 3.20
RBMarShawn Lloyd$3 5.40
WRJa'Marr Chase$37 34.10
WRMalik Nabers$20 9.40
WRParker Washington$15 28.20
WRDevaughn Vele$3 3.40
WRChris Bell$2 0.00
TEBrock Bowers$33 4.80
TEAJ Barner$9 6.40
PKBrandon Aubrey$8 12.40
PKTyler Bass$3 7.70
TDBuffalo Bills$6 8.00
TDLos Angeles Rams$6 9.00
PTS219.45
CUT138.85
TOP PLAYERS – WEEK 10
#PLAYERTEAMOWNPTS
QB
1 Patrick Mahomes KC 5.4% 48.90
2 Dak Prescott DAL 12.0% 46.85
3 Joe Burrow CIN 4.6% 45.25
4 Brock Purdy SF 6.1% 39.55
5 Trevor Lawrence JAX 21.0% 37.30
RB
1 Christian McCaffrey SF 1.5% 42.30
2 Jahmyr Gibbs DET 20.7% 40.70
3 Emmett Johnson KC 9.4% 32.10
4 Chuba Hubbard CAR 0.9% 31.70
5 Cam Skattebo NYG 1.9% 25.70
WR
1 George Pickens DAL 5.3% 43.50
2 Ja'Marr Chase CIN 10.0% 34.10
3 Jaxon Smith-Njigba SEA 6.3% 31.10
4 Parker Washington JAX 38.2% 28.20
5 Deebo Samuel Sr. SF 1.5% 25.90
TE
1 Isaiah Likely NYG 19.9% 32.20
2 Mark Andrews BAL 1.2% 20.20
3 Harold Fannin Jr. CLE 0.8% 19.60
4 George Kittle SF 16.2% 16.40
5 Pat Freiermuth PIT 3.5% 12.50
PK
1 Cam Little JAX 6.8% 21.00
2 Joey Slye TEN 7.1% 17.70
3 Jason Sanders NYJ 1.2% 14.90
TD
1 Minnesota Vikings MIN 3.7% 16.00
2 Indianapolis Colts IND 0.7% 11.00
3 Miami Dolphins MIA 5.5% 11.00
TOP TEAMS – WEEK 10
#TEAMPTS
1 Ruggs Racers 266.85
2 Entry 108945 244.25
3 VH1984 241.65
4 PtownGreenbacks 238.60
5 HOBS 238.15
6 WOLFPACK10 237.85
7 DirtyDozen 236.65
8 Entry 106034 234.35
9 Entry 109681 231.80
10 Choctaw 231.40
11 Eagleeye16 231.40
12 Poopy Pants Cow 229.60
13 Entry 107464 225.10
14 Sheepy 224.60
15 nodos 224.05
16 ScottDDCCQB 222.65
17 Entry 107500 221.35
18 Bo K 219.55
19 Texas Boyz 219.45
20 Entry 103052 219.45
21 Dollar bill 219.45
22 Los Gatos Negros 219.00
23 Muskies 217.85
24 Entry 102089 217.80
25 Entry 106111 217.55
PLAYER WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 WEEK 6 WEEK 7 WEEK 8 WEEK 9 WEEK 10 WEEK 11 WEEK 12 WEEK 13 WEEK 14 WEEK 15 WEEK 16 WEEK 17
QBJoe Burrow$25 19.70 22.25 33.40 32.00 34.50 BYE 39.80 57.10 38.25 45.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
QBC.J. Stroud$14 27.20 20.55 15.35 30.55 25.55 33.10 20.05 BYE 50.20 29.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RBJahmyr Gibbs$38 33.10 20.30 37.90 15.70 35.20 BYE 16.80 23.80 13.40 40.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RBQuinshon Judkins$17 6.00 7.30 8.90 18.60 6.50 0.00 22.90 5.90 5.00 14.60 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RBBlake Corum$8 5.40 9.70 2.50 2.60 14.70 13.00 16.60 13.30 11.80 19.40 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RBMike Washington Jr.$3 4.10 0.70 11.40 2.20 1.50 5.50 2.70 8.30 -0.30 3.20 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00
RBMarShawn Lloyd$3 3.70 9.60 2.80 7.40 16.20 1.00 4.50 2.10 0.00 5.40 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WRJa'Marr Chase$37 3.20 26.50 24.80 5.70 19.70 BYE 17.20 31.10 31.50 34.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WRMalik Nabers$20 12.90 1.10 7.60 23.20 29.10 28.50 18.10 BYE 9.30 9.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WRParker Washington$15 19.30 16.80 13.00 2.00 30.40 10.40 BYE 3.60 14.10 28.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WRDevaughn Vele$3 19.90 11.40 6.90 17.40 6.60 7.20 16.40 BYE 3.70 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WRChris Bell$2 3.50 0.00 10.70 0.00 2.60 BYE 5.50 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEBrock Bowers$33 0.00 0.00 32.60 23.60 29.00 13.00 16.30 31.70 27.80 4.80 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00
TEAJ Barner$9 4.30 8.40 14.40 2.70 6.50 6.10 10.60 5.30 16.00 6.40 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PKBrandon Aubrey$8 2.00 17.40 11.80 12.90 5.10 1.00 14.50 13.70 10.50 12.40 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00
PKTyler Bass$3 14.30 5.00 6.00 8.80 14.40 18.90 BYE 16.70 14.10 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TDBuffalo Bills$6 7.00 4.00 4.00 5.00 1.00 2.00 BYE 10.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TDLos Angeles Rams$6 2.00 4.00 3.00 4.00 5.00 2.00 2.00 6.00 8.00 9.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PTS 149.40 146.35 194.00 161.50 228.20 137.70 180.60 204.80 196.20 219.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUT 140.60 125.15 131.55 132.50 147.45 121.40 124.15 142.30 143.85 138.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SAFE SAFE SAFE SAFE SAFE SAFE SAFE SAFE SAFE SAFE PLAYOFFS