Entry 108749

WEEK 3 SCORERANKCUTLINEMARGIN
85.60 10 of 8,577 0.00 +85.60 SAFE
Entry 108749 – WEEK 3
PLAYERWEEK 3
QBJordan Love$14 26.60
QBBryce Young$10 0.00
QBTyrod Taylor$5 0.00
RBJames Cook III$27 0.00
RBDerrick Henry$22 0.00
RBJonathon Brooks$10 0.00
RBChris Rodriguez Jr.$8 0.00
RBRay Davis$5 0.00
RBEmmett Johnson$4 0.00
RBMarShawn Lloyd$3 2.80
WRMalik Nabers$20 0.00
WRJameson Williams$18 0.00
WRChristian Watson$15 22.60
WRMatthew Golden$12 21.00
WRStefon Diggs$12 0.00
WRAdonai Mitchell$5 0.00
WRDe'Zhaun Stribling$5 0.00
WRDontayvion Wicks$3 0.00
WRTed Hurst$2 0.00
TETucker Kraft$20 8.60
TEAJ Barner$9 0.00
TETerrance Ferguson$7 0.00
PKTrey Smack$4 2.00
PKTyler Bass$3 0.00
TDGreen Bay Packers$4 2.00
TDNew York Jets$3 0.00
PTS85.60
CUT0.00
TOP PLAYERS – WEEK 3
#POSPLAYERNFLPTS
1 RB Bijan Robinson ATL 34.30
2 WR Drake London ATL 28.40
3 QB Jordan Love GB 26.60
4 WR Christian Watson GB 22.60
5 WR Matthew Golden GB 21.00
6 QB Michael Penix Jr. ATL 17.60
7 RB Brian Robinson Jr. ATL 11.00
8 PK Nick Folk ATL 10.50
9 TE Tucker Kraft GB 8.60
10 TD Atlanta Falcons ATL 3.00
11 WR Olamide Zaccheaus ATL 2.90
12 RB MarShawn Lloyd GB 2.80
13 WR Jahan Dotson ATL 2.10
14 RB Kaleb Johnson GB 2.10
15 TD Green Bay Packers GB 2.00
16 TE Kyle Pitts Sr. ATL 2.00
17 PK Trey Smack GB 2.00
18 WR Zachariah Branch ATL 1.70
19 RB Chris Brooks GB 0.90
TOP TEAMS – WEEK 3
#TEAMPTS
1 The Bullgods 95.30
2 Entry 105580 94.90
3 help on the way 92.30
4 Entry 107572 88.50
5 Entry 106546 88.30
6 Entry 110165 87.70
7 Cashprizes 86.70
8 Mugiwara Crew 86.70
9 PhillySteve 85.70
10 Entry 108749 85.60
11 HRNSUP 84.70
12 MarkTheSlug 84.00
13 menobrown 83.60
14 Entry 106126 83.60
15 Entry 107990 83.60
16 Don Bosco Dons 82.70
17 Buc Fungus 82.40
18 DepthCharts 82.30
19 mjose 81.90
20 Entry 107327 81.60
21 Entry 102621 80.90
22 Boss Hogg 80.70
23 Entry 108608 80.50
24 Entry 101650 78.80
25 spatlese44 78.00
PLAYER WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 WEEK 6 WEEK 7 WEEK 8 WEEK 9 WEEK 10 WEEK 11 WEEK 12 WEEK 13 WEEK 14 WEEK 15 WEEK 16 WEEK 17
QBJordan Love$14 30.35 19.25 26.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
QBBryce Young$10 42.05 32.95 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
QBTyrod Taylor$5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RBJames Cook III$27 8.40 20.40 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RBDerrick Henry$22 34.80 16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00
RBJonathon Brooks$10 6.70 1.60 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RBChris Rodriguez Jr.$8 2.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RBRay Davis$5 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RBEmmett Johnson$4 7.80 4.50 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RBMarShawn Lloyd$3 3.70 9.60 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WRMalik Nabers$20 12.90 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WRJameson Williams$18 8.50 5.30 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WRChristian Watson$15 32.70 14.10 22.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WRMatthew Golden$12 15.50 9.80 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WRStefon Diggs$12 15.50 21.70 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WRAdonai Mitchell$5 9.00 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00
WRDe'Zhaun Stribling$5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WRDontayvion Wicks$3 15.30 12.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WRTed Hurst$2 6.60 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TETucker Kraft$20 11.00 4.50 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEAJ Barner$9 4.30 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TETerrance Ferguson$7 0.00 20.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PKTrey Smack$4 14.20 8.40 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PKTyler Bass$3 14.30 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TDGreen Bay Packers$4 5.00 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TDNew York Jets$3 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00
PTS 194.55 163.85 85.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUT 140.60 125.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SAFE SAFE PLAYOFFS