The Bullgods

WEEK 3 SCORERANKCUTLINEMARGIN
95.30 1 of 8,577 0.00 +95.30 SAFE
The Bullgods – WEEK 3
PLAYERWEEK 3
QBJustin Herbert$18 0.00
QBJordan Love$14 26.60
RBBijan Robinson$38 34.30
RBTreVeyon Henderson$15 0.00
RBJadarian Price$13 0.00
RBMike Washington Jr.$3 0.00
RBMarShawn Lloyd$3 2.80
WRJaxon Smith-Njigba$35 0.00
WRChris Olave$26 0.00
WRMatthew Golden$12 21.00
WRAdonai Mitchell$5 0.00
WRDe'Zhaun Stribling$5 0.00
TEKyle Pitts Sr.$23 2.00
TETucker Kraft$20 8.60
PKCameron Dicker$7 0.00
PKJoey Slye$3 0.00
TDDenver Broncos$7 0.00
TDWashington Commanders$3 0.00
PTS95.30
CUT0.00
TOP PLAYERS – WEEK 3
#POSPLAYERNFLPTS
1 RB Bijan Robinson ATL 34.30
2 WR Drake London ATL 28.40
3 QB Jordan Love GB 26.60
4 WR Christian Watson GB 22.60
5 WR Matthew Golden GB 21.00
6 QB Michael Penix Jr. ATL 17.60
7 RB Brian Robinson Jr. ATL 11.00
8 PK Nick Folk ATL 10.50
9 TE Tucker Kraft GB 8.60
10 TD Atlanta Falcons ATL 3.00
11 WR Olamide Zaccheaus ATL 2.90
12 RB MarShawn Lloyd GB 2.80
13 WR Jahan Dotson ATL 2.10
14 RB Kaleb Johnson GB 2.10
15 TD Green Bay Packers GB 2.00
16 TE Kyle Pitts Sr. ATL 2.00
17 PK Trey Smack GB 2.00
18 WR Zachariah Branch ATL 1.70
19 RB Chris Brooks GB 0.90
TOP TEAMS – WEEK 3
#TEAMPTS
1 The Bullgods 95.30
2 Entry 105580 94.90
3 help on the way 92.30
4 Entry 107572 88.50
5 Entry 106546 88.30
6 Entry 110165 87.70
7 Cashprizes 86.70
8 Mugiwara Crew 86.70
9 PhillySteve 85.70
10 Entry 108749 85.60
11 HRNSUP 84.70
12 MarkTheSlug 84.00
13 menobrown 83.60
14 Entry 106126 83.60
15 Entry 107990 83.60
16 Don Bosco Dons 82.70
17 Buc Fungus 82.40
18 DepthCharts 82.30
19 mjose 81.90
20 Entry 107327 81.60
21 Entry 102621 80.90
22 Boss Hogg 80.70
23 Entry 108608 80.50
24 Entry 101650 78.80
25 spatlese44 78.00
PLAYER WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 WEEK 6 WEEK 7 WEEK 8 WEEK 9 WEEK 10 WEEK 11 WEEK 12 WEEK 13 WEEK 14 WEEK 15 WEEK 16 WEEK 17
QBJustin Herbert$18 18.35 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
QBJordan Love$14 30.35 19.25 26.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RBBijan Robinson$38 27.30 9.60 34.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RBTreVeyon Henderson$15 0.00 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RBJadarian Price$13 6.80 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RBMike Washington Jr.$3 4.10 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00
RBMarShawn Lloyd$3 3.70 9.60 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WRJaxon Smith-Njigba$35 26.20 42.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WRChris Olave$26 28.20 22.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WRMatthew Golden$12 15.50 9.80 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WRAdonai Mitchell$5 9.00 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00
WRDe'Zhaun Stribling$5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEKyle Pitts Sr.$23 0.00 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TETucker Kraft$20 11.00 4.50 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PKCameron Dicker$7 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PKJoey Slye$3 5.20 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TDDenver Broncos$7 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TDWashington Commanders$3 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PTS 163.55 147.15 95.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUT 140.60 125.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SAFE SAFE PLAYOFFS