MarkTheSlug

WEEK 3 SCORERANKCUTLINEMARGIN
84.00 12 of 8,577 0.00 +84.00 SAFE
MarkTheSlug – WEEK 3
PLAYERWEEK 3
QBC.J. Stroud$14 0.00
QBJordan Love$14 26.60
RBKenneth Walker III$24 0.00
RBDerrick Henry$22 0.00
RBD'Andre Swift$16 0.00
RBJordan Mason$9 0.00
RBBlake Corum$8 0.00
RBBrian Robinson Jr.$5 11.00
RBMike Washington Jr.$3 0.00
RBMalik Davis$3 0.00
RBMarShawn Lloyd$3 2.80
WRNico Collins$29 0.00
WRChristian Watson$15 22.60
WRMatthew Golden$12 21.00
WRDeebo Samuel Sr.$10 0.00
WRAntonio Williams$4 0.00
WRJaylin Noel$4 0.00
WRCaleb Douglas$4 0.00
WRKayshon Boutte$4 0.00
WRPat Bryant$3 0.00
WRJa'Kobi Lane$2 0.00
WRChris Bell$2 0.00
TEDalton Schultz$11 0.00
TETerrance Ferguson$7 0.00
TEMichael Mayer$5 0.00
PKWill Reichard$4 0.00
PKChris Boswell$4 0.00
TDBaltimore Ravens$5 0.00
TDKansas City Chiefs$4 0.00
PTS84.00
CUT0.00
TOP PLAYERS – WEEK 3
#POSPLAYERNFLPTS
1 RB Bijan Robinson ATL 34.30
2 WR Drake London ATL 28.40
3 QB Jordan Love GB 26.60
4 WR Christian Watson GB 22.60
5 WR Matthew Golden GB 21.00
6 QB Michael Penix Jr. ATL 17.60
7 RB Brian Robinson Jr. ATL 11.00
8 PK Nick Folk ATL 10.50
9 TE Tucker Kraft GB 8.60
10 TD Atlanta Falcons ATL 3.00
11 WR Olamide Zaccheaus ATL 2.90
12 RB MarShawn Lloyd GB 2.80
13 WR Jahan Dotson ATL 2.10
14 RB Kaleb Johnson GB 2.10
15 TD Green Bay Packers GB 2.00
16 TE Kyle Pitts Sr. ATL 2.00
17 PK Trey Smack GB 2.00
18 WR Zachariah Branch ATL 1.70
19 RB Chris Brooks GB 0.90
TOP TEAMS – WEEK 3
#TEAMPTS
1 The Bullgods 95.30
2 Entry 105580 94.90
3 help on the way 92.30
4 Entry 107572 88.50
5 Entry 106546 88.30
6 Entry 110165 87.70
7 Cashprizes 86.70
8 Mugiwara Crew 86.70
9 PhillySteve 85.70
10 Entry 108749 85.60
11 HRNSUP 84.70
12 MarkTheSlug 84.00
13 menobrown 83.60
14 Entry 106126 83.60
15 Entry 107990 83.60
16 Don Bosco Dons 82.70
17 Buc Fungus 82.40
18 DepthCharts 82.30
19 mjose 81.90
20 Entry 107327 81.60
21 Entry 102621 80.90
22 Boss Hogg 80.70
23 Entry 108608 80.50
24 Entry 101650 78.80
25 spatlese44 78.00
PLAYER WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 WEEK 6 WEEK 7 WEEK 8 WEEK 9 WEEK 10 WEEK 11 WEEK 12 WEEK 13 WEEK 14 WEEK 15 WEEK 16 WEEK 17
QBC.J. Stroud$14 27.20 20.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
QBJordan Love$14 30.35 19.25 26.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RBKenneth Walker III$24 32.60 20.80 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RBDerrick Henry$22 34.80 16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00
RBD'Andre Swift$16 31.90 12.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RBJordan Mason$9 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RBBlake Corum$8 5.40 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RBBrian Robinson Jr.$5 3.10 7.70 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RBMike Washington Jr.$3 4.10 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00
RBMalik Davis$3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00
RBMarShawn Lloyd$3 3.70 9.60 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WRNico Collins$29 21.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WRChristian Watson$15 32.70 14.10 22.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WRMatthew Golden$12 15.50 9.80 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WRDeebo Samuel Sr.$10 18.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WRAntonio Williams$4 16.40 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WRJaylin Noel$4 7.30 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WRCaleb Douglas$4 14.40 3.90 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WRKayshon Boutte$4 3.10 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WRPat Bryant$3 8.20 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WRJa'Kobi Lane$2 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00
WRChris Bell$2 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEDalton Schultz$11 9.50 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TETerrance Ferguson$7 0.00 20.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMichael Mayer$5 12.20 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00
PKWill Reichard$4 7.80 12.30 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PKChris Boswell$4 9.30 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TDBaltimore Ravens$5 6.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00
TDKansas City Chiefs$4 8.00 2.00 0.00 0.00 BYE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PTS 231.05 161.55 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUT 140.60 125.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SAFE SAFE PLAYOFFS